Перейти к содержимому

Skoda Superb, 2024 г., чёрный, 8 000 км

2 789 523 ₽
Цена в РФ под ключ
Источник

Che168

Модель

Superb

Год автомобиля

2024

Пробег, км

8000

Объём двигателя, л

1.4

Мощность, л.с.

150

Цвет

Чёрный

Возможно вас заинтересует

Jetta VS5, 2023 г., белый, 38 000 км
Jetta VS5, 2023 г., белый, 38 000 км
1 356 771 ₽
Audi A3, 2023 г., зелёный, 42 000 км
Audi A3, 2023 г., зелёный, 42 000 км
2 042 276 ₽
Audi Q3, 2021 г., белый, 73 000 км
Audi Q3, 2021 г., белый, 73 000 км
1 810 977 ₽
Jetta VS7, 2022 г., белый, 32 000 км
Jetta VS7, 2022 г., белый, 32 000 км
1 598 517 ₽
Audi A3, 2024 г., серебристый / серый, 36 200 км
Audi A3, 2024 г., серебристый / серый, 36 200 км
2 129 412 ₽
Jetta VS5, 2023 г., белый, 38 800 км
Jetta VS5, 2023 г., белый, 38 800 км
1 235 898 ₽
Jetta VS7, 2022 г., серебристый / серый, 39 000 км
Jetta VS7, 2022 г., серебристый / серый, 39 000 км
1 800 530 ₽
Audi A3, 2023 г., серебристый / серый, 31 000 км
Audi A3, 2023 г., серебристый / серый, 31 000 км
2 090 626 ₽
Audi Q2L, 2023 г., белый, 33 200 км
Audi Q2L, 2023 г., белый, 33 200 км
2 217 069 ₽
Audi A3, 2024 г., серебристый / серый, 23 000 км
Audi A3, 2024 г., серебристый / серый, 23 000 км
2 395 961 ₽

Расчёт стоимости и заявка

Skoda Superb, 2024 г., чёрный, 8 000 км

Предварительная стоимость: 2 789 523 ₽

Стоимость авто1 677 717 ₽
Расходы по Китаю139 561 ₽
Таможенная пошлина805 304 ₽
Таможенный сбор13 541 ₽
Утилизационный сбор3 400 ₽
Документы РФ100 000 ₽
Сопровождение сделки50 000 ₽