Перейти к содержимому

Модель: Jetour X70 PLUS

Цены в карточках предварительные. Если нашли подходящий автомобиль, оставьте заявку, чтобы узнать его стоимость с доставкой.

Фильтрация Фильтрация 2

Бренды товара

Модель

Год автомобиля

Пробег, км

Объём двигателя, л

Мощность, л.с.

Цвет

Цена

257 Результатов
Jetour X70 PLUS, 2025 г., белый, 4 000 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., белый, 4 000 км
1 746 481 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., белый, 4 000 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., белый, 4 000 км
1 746 481 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., белый, 500 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., белый, 500 км
1 752 673 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., белый, 7 000 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., белый, 7 000 км
1 925 506 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., белый, 800 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., белый, 800 км
1 625 113 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., белый, 9 600 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., белый, 9 600 км
1 734 097 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., серебристый / серый, 11 300 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., серебристый / серый, 11 300 км
1 755 150 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., серебристый / серый, 16 000 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., серебристый / серый, 16 000 км
1 943 834 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., серебристый / серый, 4 000 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., серебристый / серый, 4 000 км
1 758 866 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 10 000 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 10 000 км
1 748 958 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 10 000 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 10 000 км
1 833 860 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 10 300 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 10 300 км
1 675 889 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 11 400 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 11 400 км
1 725 427 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 12 000 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 12 000 км
1 758 866 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 12 100 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 12 100 км
1 815 532 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 12 500 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 12 500 км
1 777 442 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 13 000 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 13 000 км
1 721 712 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 19 000 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 19 000 км
1 841 192 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 22 600 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 22 600 км
1 672 174 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 27 000 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 27 000 км
1 687 036 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 31 200 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 31 200 км
1 678 366 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 35 700 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 35 700 км
2 808 719 ₽
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 37 000 км
Jetour X70 PLUS, 2025 г., чёрный, 37 000 км
1 647 405 ₽
Jetour X70 PLUS, 2026 г., белый, 1 500 км
Jetour X70 PLUS, 2026 г., белый, 1 500 км
1 819 197 ₽
Jetour X70 PLUS, 2026 г., белый, 3 100 км
Jetour X70 PLUS, 2026 г., белый, 3 100 км
1 747 720 ₽
Jetour X70 PLUS, 2026 г., белый, 5 000 км
Jetour X70 PLUS, 2026 г., белый, 5 000 км
1 721 712 ₽
Jetour X70 PLUS, 2026 г., белый, 6 300 км
Jetour X70 PLUS, 2026 г., белый, 6 300 км
1 760 104 ₽
Jetour X70 PLUS, 2026 г., белый, 6 400 км
Jetour X70 PLUS, 2026 г., белый, 6 400 км
1 727 904 ₽
Jetour X70 PLUS, 2026 г., белый, 8 000 км
Jetour X70 PLUS, 2026 г., белый, 8 000 км
1 773 727 ₽
Jetour X70 PLUS, 2026 г., чёрный, 100 км
Jetour X70 PLUS, 2026 г., чёрный, 100 км
1 850 356 ₽
Jetour X70 PLUS, 2026 г., чёрный, 2 000 км
Jetour X70 PLUS, 2026 г., чёрный, 2 000 км
1 925 506 ₽
Jetour X70 PLUS, 2026 г., чёрный, 3 100 км
Jetour X70 PLUS, 2026 г., чёрный, 3 100 км
1 721 712 ₽