BMW X1, 2024 г., синий, 28 000 км
Предварительная стоимость: 4 115 079 ₽
| Стоимость авто | 1 842 814 ₽ |
|---|---|
| Расходы по Китаю | 139 561 ₽ |
| Таможенная пошлина | 1 016 363 ₽ |
| Таможенный сбор | 13 541 ₽ |
| Утилизационный сбор | 952 800 ₽ |
| Документы РФ | 100 000 ₽ |
| Сопровождение сделки | 50 000 ₽ |
Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы улучшить ваше взаимодействие с нашим веб-сайтом.