BMW X1, 2024 г., белый, 39 000 км
Предварительная стоимость: 3 330 797 ₽
| Стоимость авто | 2 043 443 ₽ |
|---|---|
| Расходы по Китаю | 139 561 ₽ |
| Таможенная пошлина | 980 852 ₽ |
| Таможенный сбор | 13 541 ₽ |
| Утилизационный сбор | 3 400 ₽ |
| Документы РФ | 100 000 ₽ |
| Сопровождение сделки | 50 000 ₽ |
Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы улучшить ваше взаимодействие с нашим веб-сайтом.