Перейти к содержимому

Jetta VS5, 2023 г., белый, 38 000 км

1 358 682 ₽
Цена в РФ под ключ
Источник

Che168

Модель

VS5

Год автомобиля

2023

Пробег, км

38000

Объём двигателя, л

1.4

Мощность, л.с.

150

Цвет

Белый

Возможно вас заинтересует

Audi A3, 2023 г., зелёный, 42 000 км
Audi A3, 2023 г., зелёный, 42 000 км
2 044 187 ₽
Audi Q3, 2021 г., белый, 73 000 км
Audi Q3, 2021 г., белый, 73 000 км
1 814 575 ₽
Jetta VS7, 2022 г., белый, 32 000 км
Jetta VS7, 2022 г., белый, 32 000 км
1 600 428 ₽
Audi A3, 2024 г., серебристый / серый, 36 200 км
Audi A3, 2024 г., серебристый / серый, 36 200 км
2 133 526 ₽
Jetta VS5, 2023 г., белый, 38 800 км
Jetta VS5, 2023 г., белый, 38 800 км
1 237 809 ₽
Jetta VS7, 2022 г., серебристый / серый, 39 000 км
Jetta VS7, 2022 г., серебристый / серый, 39 000 км
1 802 441 ₽
Audi A3, 2023 г., серебристый / серый, 31 000 км
Audi A3, 2023 г., серебристый / серый, 31 000 км
2 092 537 ₽
Audi Q2L, 2023 г., белый, 33 200 км
Audi Q2L, 2023 г., белый, 33 200 км
2 221 381 ₽
Volvo XC40, 2021 г., белый, 67 000 км
Volvo XC40, 2021 г., белый, 67 000 км
3 053 116 ₽
Audi A3, 2024 г., серебристый / серый, 23 000 км
Audi A3, 2024 г., серебристый / серый, 23 000 км
2 400 676 ₽

Расчёт стоимости и заявка

Jetta VS5, 2023 г., белый, 38 000 км

Предварительная стоимость: 1 358 682 ₽

Стоимость авто843 694 ₽
Расходы по Китаю139 561 ₽
Таможенная пошлина215 303 ₽
Таможенный сбор4 924 ₽
Утилизационный сбор5 200 ₽
Документы РФ100 000 ₽
Сопровождение сделки50 000 ₽