Перейти к содержимому

Audi A3, 2022 г., зелёный, 43 600 км

1 960 083 ₽
Цена в РФ под ключ
Источник

Che168

Модель

A3

Год автомобиля

2022

Пробег, км

43600

Объём двигателя, л

1.4

Мощность, л.с.

150

Цвет

Зелёный

Возможно вас заинтересует

Audi A3, 2023 г., зелёный, 42 000 км
Audi A3, 2023 г., зелёный, 42 000 км
2 042 276 ₽
Audi Q3, 2021 г., белый, 73 000 км
Audi Q3, 2021 г., белый, 73 000 км
1 810 977 ₽
Audi A3, 2024 г., серебристый / серый, 36 200 км
Audi A3, 2024 г., серебристый / серый, 36 200 км
2 129 412 ₽
Audi A3, 2023 г., серебристый / серый, 31 000 км
Audi A3, 2023 г., серебристый / серый, 31 000 км
2 090 626 ₽
Audi Q2L, 2023 г., белый, 33 200 км
Audi Q2L, 2023 г., белый, 33 200 км
2 217 069 ₽
Audi A3, 2024 г., серебристый / серый, 23 000 км
Audi A3, 2024 г., серебристый / серый, 23 000 км
2 395 961 ₽
Mercedes-Benz GLB, 2024 г., серебристый / серый, 33 000 км
Mercedes-Benz GLB, 2024 г., серебристый / серый, 33 000 км
Audi A3, 2022 г., зелёный, 35 600 км
Audi A3, 2022 г., зелёный, 35 600 км
1 707 302 ₽
Audi Q3, 2022 г., белый, 35 000 км
Audi Q3, 2022 г., белый, 35 000 км
2 199 411 ₽
Audi Q3, 2024 г., белый, 22 100 км
Audi Q3, 2024 г., белый, 22 100 км
2 641 043 ₽

Расчёт стоимости и заявка

Audi A3, 2022 г., зелёный, 43 600 км

Предварительная стоимость: 1 960 083 ₽

Стоимость авто1 438 389 ₽
Расходы по Китаю139 561 ₽
Таможенная пошлина213 392 ₽
Таможенный сбор13 541 ₽
Утилизационный сбор5 200 ₽
Документы РФ100 000 ₽
Сопровождение сделки50 000 ₽