Honda Civic, 2023 г., красный / фиолетовый, 50 000 км
| Источник | Che168 |
|---|---|
| Модель | Civic |
| Год автомобиля | 2023 |
| Пробег, км | 50000 |
| Объём двигателя, л | 2 |
| Мощность, л.с. | 143 |
| Цвет | Красный / фиолетовый |
| Источник | Che168 |
|---|---|
| Модель | Civic |
| Год автомобиля | 2023 |
| Пробег, км | 50000 |
| Объём двигателя, л | 2 |
| Мощность, л.с. | 143 |
| Цвет | Красный / фиолетовый |
Honda Civic, 2023 г., красный / фиолетовый, 50 000 км
| Стоимость авто | 1 002 773 ₽ |
|---|---|
| Расходы по Китаю | 139 561 ₽ |
| Таможенная пошлина | Уточнит менеджер |
| Таможенный сбор | 4 924 ₽ |
| Утилизационный сбор | Уточнит менеджер |
| Документы РФ | 100 000 ₽ |
| Сопровождение сделки | 50 000 ₽ |
Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы улучшить ваше взаимодействие с нашим веб-сайтом.