Peugeot 508, 2026 г., белый, 8 000 км
| Источник | Che168 |
|---|---|
| Модель | 508 |
| Год автомобиля | 2026 |
| Пробег, км | 8000 |
| Объём двигателя, л | 1.8 |
| Мощность, л.с. | 211 |
| Цвет | Белый |
| Источник | Che168 |
|---|---|
| Модель | 508 |
| Год автомобиля | 2026 |
| Пробег, км | 8000 |
| Объём двигателя, л | 1.8 |
| Мощность, л.с. | 211 |
| Цвет | Белый |
Peugeot 508, 2026 г., белый, 8 000 км
Предварительная стоимость: 3 469 541 ₽
| Стоимость авто | 1 495 702 ₽ |
|---|---|
| Расходы по Китаю | 139 561 ₽ |
| Таможенная пошлина | 717 937 ₽ |
| Таможенный сбор | 13 541 ₽ |
| Утилизационный сбор | 952 800 ₽ |
| Документы РФ | 100 000 ₽ |
| Сопровождение сделки | 50 000 ₽ |
Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы улучшить ваше взаимодействие с нашим веб-сайтом.