Skoda Karoq, 2022 г., шампань / коричневый, 48 000 км
| Источник | Che168 |
|---|---|
| Модель | Karoq |
| Год автомобиля | 2022 |
| Пробег, км | 48000 |
| Объём двигателя, л | 1.4 |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Цвет | Шампань / коричневый |
| Источник | Che168 |
|---|---|
| Модель | Karoq |
| Год автомобиля | 2022 |
| Пробег, км | 48000 |
| Объём двигателя, л | 1.4 |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Цвет | Шампань / коричневый |
Skoda Karoq, 2022 г., шампань / коричневый, 48 000 км
Предварительная стоимость: 1 764 885 ₽
| Стоимость авто | 1 241 988 ₽ |
|---|---|
| Расходы по Китаю | 139 561 ₽ |
| Таможенная пошлина | 214 595 ₽ |
| Таможенный сбор | 13 541 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Документы РФ | 100 000 ₽ |
| Сопровождение сделки | 50 000 ₽ |
Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы улучшить ваше взаимодействие с нашим веб-сайтом.